AMD FreeSyncДа | NVIDIA G-SyncНет | Безрамочный экранДа |
Вес, кг2.02 | Время отклика, минимальное, мс1 | Встроенные динамикиНет |
Высота (без подставки), мм281 | Высота, мм361 | Глубина (без подставки), мм42 |
Мониторы мы закупаем у официальных поставщиков в России. Монитор 21.5" ACER SA222QHbi Black (VA, 1920x1080, 100Hz, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 100M:1, +HDMI 1.4) - соответствует РСТ, сертифицированный продукт в РФ. Если Вы нашли модель SA222QHbi дешевле, напишите нам! Мы предоставим выгодные условия для покупки. Также следите за нашими акциями, ведь приобрести Монитор 21.5" ACER SA222QHbi Black (VA, 1920x1080, 100Hz, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 100M:1, +HDMI 1.4) можно еще более выгодно, воспользовавшись акцией "Обмен старого на новое".
Магазин Макс Технолоджи находится в Курске, но мы осуществляем доставка по всей России ТК СДЭК и другими компаниями.
Будем рады ответить на Ваши вопросы о Монитор 21.5" ACER SA222QHbi Black (VA, 1920x1080, 100Hz, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 100M:1, +HDMI 1.4) в онлайн-консультанте, по телефону +7(4712) 770-449 или в группе Вконтакте
AMD FreeSync | Да |
---|---|
NVIDIA G-Sync | Нет |
Безрамочный экран | Да |
Вес, кг | 2.02 |
Время отклика, минимальное, мс | 1 |
Встроенные динамики | Нет |
Высота (без подставки), мм | 281 |
Высота, мм | 361 |
Глубина (без подставки), мм | 42 |
Глубина, мм | 189 |
Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +15~-5 |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Количество D-Sub (VGA) | 1 |
Количество HDMI | 1 |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Крепление VESA, мм | 75x75 |
Макс. разрешение HD | Full HD |
Макс. разрешение экрана | 1920x1080 |
Макс.частота верт.развертки, Гц | 75 |
Макс.частота гориз.развертки, кГц | 85 |
Модель | SA222QHbi |
Назначение | для дома и офиса |
Наклон экрана (Tilt) | Да |
Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
Поддержка HDR | Нет |
Портретный режим (Pivot) | Нет |
Потребляемая мощность | 30 |
Размер пикселя, мм | 0.241 |
Регулировка высоты | Нет |
Серия | Essential |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип | Монитор |
Тип блока питания | Внутренний |
Тип подсветки экрана | LED |
Тип экрана | VA |
Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Цветовая гамма (NTSC), % | 72 |
Частота обновления, Гц | 100 |
Ширина (без подставки), мм | 492 |
Ширина, мм | 492 |
Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
Поверхность экрана | Антибликовая |
Контрастность | 3000:1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Цвет корпуса | Черный |
Комплект поставки | Монитор, подставка, комплект кабелей, документация |
Ссылка на описание | https://www.acer.com/ph-en/monitors/essential/sa2/pdp/MM.TWFSP.001 |
-
Еще не было вопросов