AMD FreeSyncДа | Аудиовыход / Разъем для наушниковДа | Вес (без подставки), кг3.75 |
Вес, кг4.48 | Время отклика (MPRT), мс1 | Встроенные динамикиДа |
Высота (без подставки), мм367.03 | Высота, мм434.83 | Глубина (без подставки), мм47.2 |
Мониторы мы закупаем у официальных поставщиков в России. Монитор ASRock 27" Phantom Gaming PG27FF1A Black (IPS, 1920x1080, HDMI+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1100:1, 165Hz, HDR10, MM) - соответствует РСТ, сертифицированный продукт в РФ. Если Вы нашли модель PG27FF1A дешевле, напишите нам! Мы предоставим выгодные условия для покупки. Также следите за нашими акциями, ведь приобрести Монитор ASRock 27" Phantom Gaming PG27FF1A Black (IPS, 1920x1080, HDMI+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1100:1, 165Hz, HDR10, MM) можно еще более выгодно, воспользовавшись акцией "Обмен старого на новое".
Магазин Макс Технолоджи находится в Курске, но мы осуществляем доставка по всей России ТК СДЭК и другими компаниями.
Будем рады ответить на Ваши вопросы о Монитор ASRock 27" Phantom Gaming PG27FF1A Black (IPS, 1920x1080, HDMI+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1100:1, 165Hz, HDR10, MM) в онлайн-консультанте, по телефону +7(4712) 770-449 или в группе Вконтакте
AMD FreeSync | Да |
---|---|
Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
Вес (без подставки), кг | 3.75 |
Вес, кг | 4.48 |
Время отклика (MPRT), мс | 1 |
Встроенные динамики | Да |
Высота (без подставки), мм | 367.03 |
Высота, мм | 434.83 |
Глубина (без подставки), мм | 47.2 |
Глубина, мм | 192.61 |
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +23~-5 |
Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | +20~-20 |
Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
Кол-во встроенных динамиков | 2 |
Количество DisplayPort | 1 |
Количество HDMI | 2 |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Крепление VESA, мм | 100x100 |
Макс. разрешение (вертикаль) | 1080 |
Макс. разрешение (горизонталь) | 1920 |
Макс.частота верт.развертки, Гц | 165 |
Макс.частота гориз.развертки, кГц | 183 |
Мощность одного динамика, Вт | 2 |
Назначение | игровой |
Наклон экрана (Tilt) | Да |
Наличие Display Port | Да |
Наличие HDMI | Да |
Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
Общая мощность акуст.системы, Вт | 4 |
Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
Поддерживаемые стандарты HDR | HDR10 |
Поддержка HDR | Да |
Потребляемая мощность | 27 |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
Примечание | Технология ASRock Low Blue Light. Потребление мощности: максимальное - 42 Вт, типичное - 27 Вт |
Размер пикселя, мм | 0.311 |
Серия | Phantom Gaming |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология Flicker free | Да |
Тип | Монитор |
Тип экрана | IPS |
Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Цветовая гамма (DCI-P3), % | 94 |
Цветовая гамма (sRGB), % | 123 |
Частота обновления, Гц | 165 |
Ширина (без подставки), мм | 612.42 |
Ширина, мм | 612.42 |
Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
Поверхность экрана | Антибликовая |
Контрастность | 1100:1 |
Версия DisplayPort | 1.2 |
Версия HDMI | 2.0 |
Цвет корпуса | Черный |
Комплект поставки | Монитор с подставкой, документация, кабель питания, кабель DisplayPort, кабель HDMI |
Ссылка на описание | https://pg.asrock.com/Monitors/PG27FF1A/ |
-
Еще не было вопросов