AMD FreeSyncДа | Аудиовыход / Разъем для наушниковДа | Вес (без подставки), кг4.65 |
Вес, кг6.85 | Видимая область экрана (горизонталь), мм596.7 | Время отклика (MPRT), мс1 |
Встроенные динамикиДа | Высота (без подставки), мм367.34 | Высота, мм568.05 |
Мониторы мы закупаем у официальных поставщиков в России. Монитор ASRock 27" Phantom Gaming PG27Q15R2A Black (VA, 2560x1440, HDMI+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 550 cd/m, 4000:1, 165Hz, HDR400, MM, Curved 1500R, Height adjustment) - соответствует РСТ, сертифицированный продукт в РФ. Если Вы нашли модель PG27Q15R2A дешевле, напишите нам! Мы предоставим выгодные условия для покупки. Также следите за нашими акциями, ведь приобрести Монитор ASRock 27" Phantom Gaming PG27Q15R2A Black (VA, 2560x1440, HDMI+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 550 cd/m, 4000:1, 165Hz, HDR400, MM, Curved 1500R, Height adjustment) можно еще более выгодно, воспользовавшись акцией "Обмен старого на новое".
Магазин Макс Технолоджи находится в Курске, но мы осуществляем доставка по всей России ТК СДЭК и другими компаниями.
Будем рады ответить на Ваши вопросы о Монитор ASRock 27" Phantom Gaming PG27Q15R2A Black (VA, 2560x1440, HDMI+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 550 cd/m, 4000:1, 165Hz, HDR400, MM, Curved 1500R, Height adjustment) в онлайн-консультанте, по телефону +7(4712) 770-449 или в группе Вконтакте
AMD FreeSync | Да |
---|---|
Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
Вес (без подставки), кг | 4.65 |
Вес, кг | 6.85 |
Видимая область экрана (горизонталь), мм | 596.7 |
Время отклика (MPRT), мс | 1 |
Встроенные динамики | Да |
Высота (без подставки), мм | 367.34 |
Высота, мм | 568.05 |
Глубина (без подставки), мм | 93.22 |
Глубина, мм | 257.41 |
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +20~-7 |
Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | +20~-20 |
Диапазон регулировки высоты, мм | 100 |
Изогнутый экран | Да |
Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
Кол-во встроенных динамиков | 2 |
Количество DisplayPort | 1 |
Количество HDMI | 2 |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Крепление VESA, мм | 100x100 |
Макс. разрешение (вертикаль) | 1440 |
Макс. разрешение (горизонталь) | 2560 |
Макс.частота верт.развертки, Гц | 165 |
Макс.частота гориз.развертки, кГц | 250 |
Мощность одного динамика, Вт | 2 |
Назначение | игровой |
Наклон экрана (Tilt) | Да |
Наличие Display Port | Да |
Наличие HDMI | Да |
Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
Общая мощность акуст.системы, Вт | 4 |
Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
Поддерживаемые стандарты HDR | DisplayHDR 400 |
Поддержка HDR | Да |
Потребляемая мощность | 45 |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
Примечание | Частота обновления: 165 Гц (через DisplayPort), 144 Гц (через HDMI). Потребление мощности: максимальное - 80 Вт, типичное - 45 Вт. Технология ASRock Low Blue Light. Интегрированная антенна WiFi (7дБи), совместима с WiFi 4/5/6/6E/7 |
Радиус изгиба | 1500R |
Размер пикселя, мм | 0.233 |
Разрешение HD | QHD |
Регулировка высоты | Да |
Серия | Phantom Gaming |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология Flicker free | Да |
Тип | Монитор |
Тип экрана | VA |
Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Цветовая гамма (DCI-P3), % | 87 |
Цветовая гамма (sRGB), % | 110 |
Частота обновления, Гц | 165 |
Ширина (без подставки), мм | 610.34 |
Ширина, мм | 610.34 |
Яркость максимальная, кд/кв.м | 550 |
Поверхность экрана | Антибликовая |
Контрастность | 4000:1 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Версия HDMI | 2.0 |
Цвет корпуса | Черный |
Комплект поставки | Монитор с подставкой, документация, кабель питания, кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабели Wi-Fi Antenna Cables, рукав для кабелей Phantom Gaming Cable Sleeve |
Ссылка на описание | https://pg.asrock.com/Monitors/PG27Q15R2A/ |
-
Еще не было вопросов