AdaptiveSyncДа | AMD FreeSyncНет | NVIDIA G-SyncНет |
Аудиовыход / Разъем для наушниковДа | Безрамочный экранДа | Вес, кг3.3 |
Время отклика (Gray to Gray), мс4 | Время отклика (MPRT), мс1 | Время отклика, минимальное, мс1 |
Мониторы мы закупаем у официальных поставщиков в России. Монитор MSI PRO MP242A 23.8" Black (IPS, 1920x1080, D-Sub+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 300 cd/m, 1000:1 (100M:1), 100Hz, MM) - соответствует РСТ, сертифицированный продукт в РФ. Если Вы нашли модель 3PA1 дешевле, напишите нам! Мы предоставим выгодные условия для покупки. Также следите за нашими акциями, ведь приобрести Монитор MSI PRO MP242A 23.8" Black (IPS, 1920x1080, D-Sub+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 300 cd/m, 1000:1 (100M:1), 100Hz, MM) можно еще более выгодно, воспользовавшись акцией "Обмен старого на новое".
Магазин Макс Технолоджи находится в Курске, но мы осуществляем доставка по всей России ТК СДЭК и другими компаниями.
Будем рады ответить на Ваши вопросы о Монитор MSI PRO MP242A 23.8" Black (IPS, 1920x1080, D-Sub+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 300 cd/m, 1000:1 (100M:1), 100Hz, MM) в онлайн-консультанте, по телефону +7(4712) 770-449 или в группе Вконтакте
AdaptiveSync | Да |
---|---|
AMD FreeSync | Нет |
NVIDIA G-Sync | Нет |
Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
Безрамочный экран | Да |
Вес, кг | 3.3 |
Время отклика (Gray to Gray), мс | 4 |
Время отклика (MPRT), мс | 1 |
Время отклика, минимальное, мс | 1 |
Встроенные динамики | Да |
Высота (без подставки), мм | 323.1 |
Высота, мм | 405.9 |
Глубина (без подставки), мм | 48 |
Глубина, мм | 219.7 |
Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +23~-5 |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Изогнутый экран | Нет |
Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
Кол-во встроенных динамиков | 2 |
Количество D-Sub (VGA) | 1 |
Количество DisplayPort | 1 |
Количество HDMI | 1 |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Крепление VESA, мм | 100x100 |
Макс. разрешение HD | Full HD |
Макс. разрешение экрана | 1920x1080 |
Модель | MP242A |
Мощность одного динамика, Вт | 2 |
Назначение | для офиса |
Наклон экрана (Tilt) | Да |
Наличие аудиовходов | Да |
Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
Общая мощность акуст.системы, Вт | 4 |
Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
Поддержка HDR | Нет |
Портретный режим (Pivot) | Нет |
Потребляемая мощность | 18 |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
Регулировка высоты | Нет |
Серия | PRO |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология Flicker free/Anti-Flicker | Да |
Технология Low Blue Light | Да |
Тип | Монитор |
Тип блока питания | Внутренний |
Тип подсветки экрана | LED |
Тип экрана | IPS |
Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Цветовая гамма (sRGB), % | 110 |
Частота обновления, Гц | 100 |
Ширина (без подставки), мм | 539.5 |
Ширина, мм | 539.5 |
Яркость максимальная, кд/кв.м | 300 |
Поверхность экрана | Антибликовая |
Контрастность | 1000:1 |
Цвет корпуса | Черный |
Комплект поставки | Монитор, документация, подставка, комплект кабелей |
Слот для кенсингтонского замка | Да |
Ссылка на описание | https://ru.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP242A/Specification |
-
Еще не было вопросов