AMD FreeSyncНет | NVIDIA G-SyncНет | Безрамочный экранДа |
Вес, кг3.03 | Видимая область экрана (вертикаль), мм297 | Видимая область экрана (горизонталь), мм527 |
Время отклика (Gray to Gray), мс4 | Время отклика, минимальное, мс4 | Встроенные динамикиНет |
Мониторы мы закупаем у официальных поставщиков в России. Монитор Philips 23.8" 241V8L (00/01) Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1) (771645) (771638) - соответствует РСТ, сертифицированный продукт в РФ. Если Вы нашли модель 241V8L дешевле, напишите нам! Мы предоставим выгодные условия для покупки. Также следите за нашими акциями, ведь приобрести Монитор Philips 23.8" 241V8L (00/01) Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1) (771645) (771638) можно еще более выгодно, воспользовавшись акцией "Обмен старого на новое".
Магазин Макс Технолоджи находится в Курске, но мы осуществляем доставка по всей России ТК СДЭК и другими компаниями.
Будем рады ответить на Ваши вопросы о Монитор Philips 23.8" 241V8L (00/01) Black (VA, 1920x1080, D-sub+HDMI, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1) (771645) (771638) в онлайн-консультанте, по телефону +7(4712) 770-449 или в группе Вконтакте
AMD FreeSync | Нет |
---|---|
NVIDIA G-Sync | Нет |
Безрамочный экран | Да |
Вес, кг | 3.03 |
Видимая область экрана (вертикаль), мм | 297 |
Видимая область экрана (горизонталь), мм | 527 |
Время отклика (Gray to Gray), мс | 4 |
Время отклика, минимальное, мс | 4 |
Встроенные динамики | Нет |
Встроенный микрофон | Да |
Высота (без подставки), мм | 322 |
Высота, мм | 416 |
Глубина (без подставки), мм | 51 |
Глубина, мм | 163 |
Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +20~-5 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Изогнутый экран | Нет |
Количество D-Sub (VGA) | 1 |
Количество HDMI | 1 |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Крепление VESA, мм | 100x100 |
Макс. разрешение HD | Full HD |
Макс. разрешение экрана | 1920x1080 |
Модель | 241V8L |
Назначение | для дома и офиса |
Наклон экрана (Tilt) | Да |
Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
Плотность пикселей, PPI | 93 |
Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
Поддержка HDR | Нет |
Портретный режим (Pivot) | Нет |
Потребляемая мощность | 14.4 |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
Размер пикселя, мм | 0.275 |
Регулировка высоты | Нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология Flicker free/Anti-Flicker | Да |
Технология Low Blue Light | Да |
Тип | Монитор |
Тип блока питания | Внутренний |
Тип подсветки экрана | LED |
Тип экрана | VA |
Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Частота обновления, Гц | 75 |
Ширина (без подставки), мм | 540 |
Ширина, мм | 540 |
Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
Поверхность экрана | Антибликовая |
Контрастность | 3000:1 |
Цвет корпуса | Черный |
Комплект поставки | Монитор, кабель HDMI, инструкция |
Ссылка на описание | https://www.philips.ru/c-p/241V8L_00/lcd-monitor |
-
Еще не было вопросов