TDP процессора, Вт45 | Вес нетто, кг2.6 | Высота, мм265 |
КардридерmicroSD | Количество HDMI1 | Количество Mini DisplayPort1 |
Количество USB 2.01 | Количество USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s)1 | Количество USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s)2 |
Ноутбуки мы закупаем у официальных поставщиков в России. Ноутбук Colorful Ноутбук Colorful X17 AT23 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/17.3"/IPS/FHD/144Hz/Win11/Grey (X17 AT23) - соответствует РСТ, сертифицированный продукт в РФ. Если Вы нашли модель X17 AT 23H1 дешевле, напишите нам! Мы предоставим выгодные условия для покупки. Также следите за нашими акциями, ведь приобрести Ноутбук Colorful Ноутбук Colorful X17 AT23 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/17.3"/IPS/FHD/144Hz/Win11/Grey (X17 AT23) можно еще более выгодно, воспользовавшись акцией "Обмен старого на новое".
Магазин Макс Технолоджи находится в Курске, но мы осуществляем доставка по всей России ТК СДЭК и другими компаниями.
Будем рады ответить на Ваши вопросы о Ноутбук Colorful Ноутбук Colorful X17 AT23 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/17.3"/IPS/FHD/144Hz/Win11/Grey (X17 AT23) в онлайн-консультанте, по телефону +7(4712) 770-449 или в группе Вконтакте
TDP процессора, Вт | 45 |
---|---|
Вес нетто, кг | 2.6 |
Высота, мм | 265 |
Кардридер | microSD |
Количество HDMI | 1 |
Количество Mini DisplayPort | 1 |
Количество USB 2.0 | 1 |
Количество USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Количество USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
Количество слотов, шт | 2 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 32 |
Модель процессора | 12450H |
Наличие Bluetooth | Да |
Наличие WEB камеры | Да |
Наличие Wi-Fi | Да |
Общий объем SSD, ГБ | 512 |
Объем видеопамяти, ГБ | 6 |
Объем памяти, ГБ | 16 |
Оптический привод | Нет |
Примерное время работы, час | 4 |
Производитель графического процессора | Intel + nVidia |
Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Сенсорный экран | Нет |
Серия ноутбука | Evol |
Технологический процесс, нм | 10 |
Тип | Ноутбук |
Тип видеокарты | Дискретная |
Толщина, мм | 29.2 |
Частота обновления, Гц | 144 |
Частота памяти, МГц | 3200 |
Частота процессора (базовая), ГГц | 2 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.4 |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Ширина, мм | 398 |
Энергоемкость Вт*час | 54 |
Эффективное число пикселей, млн | 1 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Диагональ | 17.3 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Поверхность экрана | Матовая |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i5 |
Количество ядер | 8 |
Сведения о сокете | FCBGA1744 |
Модель видеокарты | RTX 4050 для ноутбуков |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Тип памяти | DDR4 |
Интерфейс SSD | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Количество SSD | 1 |
Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
Аудиочипсет | Realtek |
Динамики | 2 |
Микрофон | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Операционная система | Windows 11 Home |
Особенности | 15-цветная подсветка клавиатуры |
Цвет корпуса | Серый |
Материал корпуса | Пластик |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Подсветка клавиш | Да |
Комплект поставки | Ноутбук, документация, кабель питания с адаптером |
Предупреждение | Действительное время автономной работы зависит от настроек и режима использования ноутбука. |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
-
Еще не было вопросов