TDP процессора, Вт45 | Вес нетто, кг2.2 | Высота, мм264 |
КардридерНет | Количество HDMI1 | Количество Mini DisplayPort1 |
Количество USB 2.01 | Количество USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s)1 | Количество USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s)1 |
Ноутбуки мы закупаем у официальных поставщиков в России. Ноутбук Colorful P15 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/RTX 4060 8Gb/15.6"/IPS/FHD/144Hz/Win11/blue - соответствует РСТ, сертифицированный продукт в РФ. Если Вы нашли модель P15 23 дешевле, напишите нам! Мы предоставим выгодные условия для покупки. Также следите за нашими акциями, ведь приобрести Ноутбук Colorful P15 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/RTX 4060 8Gb/15.6"/IPS/FHD/144Hz/Win11/blue можно еще более выгодно, воспользовавшись акцией "Обмен старого на новое".
Магазин Макс Технолоджи находится в Курске, но мы осуществляем доставка по всей России ТК СДЭК и другими компаниями.
Будем рады ответить на Ваши вопросы о Ноутбук Colorful P15 Intel Core i5-12450H/16Gb/SSD512Gb/RTX 4060 8Gb/15.6"/IPS/FHD/144Hz/Win11/blue в онлайн-консультанте, по телефону +7(4712) 770-449 или в группе Вконтакте
TDP процессора, Вт | 45 |
---|---|
Вес нетто, кг | 2.2 |
Высота, мм | 264 |
Кардридер | Нет |
Количество HDMI | 1 |
Количество Mini DisplayPort | 1 |
Количество USB 2.0 | 1 |
Количество USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Количество USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
Количество USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
Количество слотов, шт | 2 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
Модель процессора | 12450H |
Наличие Bluetooth | Да |
Наличие WEB камеры | Да |
Наличие Wi-Fi | Да |
Общий объем SSD, ГБ | 512 |
Объем видеопамяти, ГБ | 8 |
Объем памяти, ГБ | 16 |
Оптический привод | Нет |
Примерное время работы, час | 4 |
Производитель графического процессора | Intel + nVidia |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Сенсорный экран | Нет |
Серия ноутбука | Evol |
Технологический процесс, нм | 10 |
Тип | Ноутбук |
Тип видеокарты | Дискретная |
Толщина, мм | 24.9 |
Частота обновления, Гц | 144 |
Частота памяти, МГц | 4800 |
Частота процессора (базовая), ГГц | 2 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.4 |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Ширина, мм | 369 |
Энергоемкость Вт*час | 53 |
Эффективное число пикселей, млн | 1 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Поверхность экрана | Матовая |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i5 |
Количество ядер | 8 |
Сведения о сокете | FCBGA1744 |
Модель видеокарты | RTX 4060 для ноутбуков |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Тип памяти | DDR5 |
Интерфейс SSD | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Количество SSD | 1 |
Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
Аудиочипсет | Realtek |
Динамики | 2 |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Операционная система | Windows 11 Home |
Цвет корпуса | Синий |
Материал корпуса | Пластик |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Подсветка клавиш | Да |
Комплект поставки | Ноутбук, документация, кабель питания с адаптером |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Ссылка на описание | https://en.colorful.cn/en/home/product?mid=158&id=38bd4d63-57b9-489a-ab36-be757228a731 |
-
Еще не было вопросов