Успей купить До конца акции осталось
5899 р.
5999 р.
экономия 100 р.
Разбейте
оплату
на части
без переплат
График платежей
-
Добавляйте товары
в корзину -
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка -
Получайте товар
выбранный способом -
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2 недели
об оплате Плайтом
- Что такое оплата Плайт?
- Это короткая мгновенная беспроцентная рассрочка. Вы оплачиваете сразу только 25%, а оставшиеся части будут списываться автоматически с привязанной карты раз в 2 недели по графику.
- Есть ли переплата?
- Нет. Вы ничего не переплачиваете. Нет никаких скрытых комиссий.
- Это кредит?
- Нет, это не кредит. Кредитный договор не оформляется.
- Как будут списывать деньги за оставшиеся части?
- Всё работает также как в сервисах подписки, например, Яндекс.Музыка или ivi. Вы делаете первый платёж, а дальше с вашей карты списываются средства один раз в 2 недели.
| 12-поколениеДа | 13-поколениеДа | Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр.1 |
| PCI-Ex11 | PCI-Ex161 | RJ451 |
| SATA 6 Гб/с3 | USB 2.0 внутр.2 | USB 3.2 Gen1 внутр.2 |
Надежная материнская плата Maxsun MS-Challenger B450M формата Micro-ATX для процессоров AMD AM4 (Ryzen 1000–5000, Athlon). Чипсет AMD B450, 2 слота DDR4 (до 64 ГБ, разгон до 3200 МГц), слот PCIe 3.0 x16 для видеокарты, разъем M.2 (NVMe/SATA), 4 порта SATA 3.0, Gigabit LAN, видеовыходы HDMI и VGA. 5-фазная система питания, поддержка RAID 0/1/5/10. Доступное решение для офисных и игровых ПК.
| 12-поколение | Да |
|---|---|
| 13-поколение | Да |
| Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр. | 1 |
| PCI-Ex1 | 1 |
| PCI-Ex16 | 1 |
| RJ45 | 1 |
| SATA 6 Гб/с | 3 |
| USB 2.0 внутр. | 2 |
| USB 3.2 Gen1 внутр. | 2 |
| Аудио линейный вход | 1 |
| Аудио микрофонный вход | 1 |
| Внимание | Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя |
| Глубина, мм | 244 |
| Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
| Количество M.2 сокетов | 1 |
| Количество каналов аудио | 5.1 |
| Количество разъемов Type A (всего) | 6 |
| Количество слотов памяти, шт | 2 |
| Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 2280 |
| Максимальная TDP центрального процессора, Вт | 65 |
| Максимальная скорость передачи, Мб/с | 1000 |
| Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц | 3200 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
| Основной разъем питания | 24pin |
| Поддержка RAID-массивов SATA | 0, 1, 5 |
| Позиционирование использования | Desktop |
| Производитель чипсета | AMD |
| Разъем питания процессора | 8pin |
| Разъемов для вентиляторов 4 pin | 4 |
| Разъемов для установки процессора, шт | 1 |
| Сетевой контроллер | Realtek RTL8111H |
| Тип ключа | M |
| Тип сокета M.2 | PCI-E x4 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
| Ширина, мм | 244 |
| DisplayPort (In) | 1 |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| Вид поставки | RTL |
| Чипсет | AMD B450 |
| Аудиочипсет | Realtek ALC897 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 Gen1 | 2 |
| Режим работы памяти | 2-канальный |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
-
Еще не было вопросов