Успей купить До конца акции осталось
33599 р.
34599 р.
экономия 1000 р.
Разбейте
оплату
на части
без переплат
График платежей
-
Добавляйте товары
в корзину -
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка -
Получайте товар
выбранный способом -
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2 недели
об оплате Плайтом
- Что такое оплата Плайт?
- Это короткая мгновенная беспроцентная рассрочка. Вы оплачиваете сразу только 25%, а оставшиеся части будут списываться автоматически с привязанной карты раз в 2 недели по графику.
- Есть ли переплата?
- Нет. Вы ничего не переплачиваете. Нет никаких скрытых комиссий.
- Это кредит?
- Нет, это не кредит. Кредитный договор не оформляется.
- Как будут списывать деньги за оставшиеся части?
- Всё работает также как в сервисах подписки, например, Яндекс.Музыка или ivi. Вы делаете первый платёж, а дальше с вашей карты списываются средства один раз в 2 недели.
| API VulkanДа | АрхитектураGA106 | Версия шейдеров6.7 |
| Высота видеокарты, мм135 | Длина видеокарты (PCB), мм225 | Кол-во транзисторов в одном GPU, млн12000 |
| Количество DisplayPort1 | Количество DVI1 | Количество HDMI1 |
Видеокарты мы закупаем у официальных поставщиков в России. Видеокарта AFOX GeForce NVIDIA RTX 3060 12G - соответствует РСТ, сертифицированный продукт в РФ. Если Вы нашли модель AF3060-12GD6H4-V4 дешевле, напишите нам! Мы предоставим выгодные условия для покупки. Также следите за нашими акциями, ведь приобрести Видеокарта AFOX GeForce NVIDIA RTX 3060 12G можно еще более выгодно, воспользовавшись акцией "Обмен старого на новое".
Магазин Макс Технолоджи находится в Курске, но мы осуществляем доставка по всей России ТК СДЭК и другими компаниями.
Будем рады ответить на Ваши вопросы о Видеокарта AFOX GeForce NVIDIA RTX 3060 12G в онлайн-консультанте, по телефону +7(4712) 770-449 или в группе Вконтакте
| API Vulkan | Да |
|---|---|
| Архитектура | GA106 |
| Версия шейдеров | 6.7 |
| Высота видеокарты, мм | 135 |
| Длина видеокарты (PCB), мм | 225 |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 12000 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество DVI | 1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов | 3 |
| Максим. температура видеопроцессора, °C | 90 |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 130 |
| Модель графического процессора | RTX 3060 |
| Назначение видеокарты | Игровая |
| Наличие подсветки | Нет |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 128 |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 450 |
| Серия графического процессора | GeForce |
| Техпроцесс, нм | 8 |
| Тип | Видеокарта |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1777 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 1552 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 32 |
| Число текстурных блоков (TMU) | 80 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 2560 |
| Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 20 |
| Ширина видеокарты, мм | 42 |
| Эффективная частота, МГц | 14000 |
| API DirectX | 12.2 |
| API OpenCL | 3.0 |
| API OpenGL | 4.6 |
| Разъемы дополнительного питания | 8pin |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Версия HDMI | 2.1 |
| nVidia CUDA | Да |
| Версия | PCI-Express 4.0 |
| Вид поставки | RTL |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Количество линий | PCI-E x16 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Низкий профиль | Нет |
| Тип охлаждения | Активное |
| Особенности | Двухвентиляторная система охлаждения. Защитная панель на тыльной стороне |
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО(опция), инструкция |
| Предупреждение | Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления. |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
|---|
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
|---|
-
Еще не было вопросов